Datasheet Texas Instruments TPS3780 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TPS3780 |
Маломощный двухвольтный детектор с открытым стоком в корпусе Small µSON
Datasheets
Datasheet
Цены
Купить TPS3780 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 180 ₽ 35 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания | |||
TPS3780BDBVR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TPS3780ADRY Texas Instruments | 54 ₽ | ||
TPS3780DDBVR Texas Instruments | 118 ₽ | ||
TPS3780ADRYT Texas Instruments | по запросу |
Статус
TPS3780ADBVR | TPS3780ADBVT | TPS3780ADRYR | TPS3780ADRYT | TPS3780BDBVR | TPS3780BDBVT | TPS3780BDRYR | TPS3780BDRYT | TPS3780CDBVR | TPS3780CDBVT | TPS3780CDRYR | TPS3780CDRYT | TPS3780DDBVR | TPS3780DDBVT | TPS3780DDRYR | TPS3780DDRYT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TPS3780ADBVR | TPS3780ADBVT | TPS3780ADRYR | TPS3780ADRYT | TPS3780BDBVR | TPS3780BDBVT | TPS3780BDRYR | TPS3780BDRYT | TPS3780CDBVR | TPS3780CDBVT | TPS3780CDRYR | TPS3780CDRYT | TPS3780DDBVR | TPS3780DDBVT | TPS3780DDRYR | TPS3780DDRYT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | DRY | DRY | DBV | DBV | DRY | DRY | DBV | DBV | DRY | DRY | DBV | DBV | DRY | DRY |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | USON | USON | SOT-23 | SOT-23 | USON | USON | SOT-23 | SOT-23 | USON | USON | SOT-23 | SOT-23 | USON | USON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 5000 | 250 | 3000 | 250 | 5000 | 250 | 3000 | 250 | 5000 | 250 | 3000 | 250 | 5000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | PE8Q | PE8Q | ZU | GJ | PE9Q | PE9Q | ZV | ZV | PF1Q | PF1Q | ZW | ZW | PF2Q | PF2Q | ZX | ZX |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 1.45 | 1.45 | 2.9 | 2.9 | 1.45 | 1.45 | 2.9 | 2.9 | 1.45 | 1.45 | 2.9 | 2.9 | 1.45 | 1.45 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
Pitch (мм) | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.5 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 0.6 | 0.6 | 1.45 | 1.45 | 0.6 | 0.6 | 1.45 | 1.45 | 0.6 | 0.6 | 1.45 | 1.45 | 0.6 | 0.6 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TPS3780ADBVR | TPS3780ADBVT | TPS3780ADRYR | TPS3780ADRYT | TPS3780BDBVR | TPS3780BDBVT | TPS3780BDRYR | TPS3780BDRYT | TPS3780CDBVR | TPS3780CDBVT | TPS3780CDRYR | TPS3780CDRYT | TPS3780DDBVR | TPS3780DDBVT | TPS3780DDRYR | TPS3780DDRYT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. price, US$ | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku |
Основные особенности | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output | Dual output |
Iq(Typ), uA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monitored voltage 1 (typ)(Nom), В | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Number of supplies monitored | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating temperature range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output driver type/reset output | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain |
Package Group | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 | SON|6,SOT-23|6 |
Package size: mm2:W x L, PKG | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reset threshold accuracy, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Supply voltage(Max), В | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Supply voltage(Min), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Threshold voltage 1(Typ), В | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Watchdog timer WDI, sec | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Экологический статус
TPS3780ADBVR | TPS3780ADBVT | TPS3780ADRYR | TPS3780ADRYT | TPS3780BDBVR | TPS3780BDBVT | TPS3780BDRYR | TPS3780BDRYT | TPS3780CDBVR | TPS3780CDBVT | TPS3780CDRYR | TPS3780CDRYT | TPS3780DDBVR | TPS3780DDBVT | TPS3780DDRYR | TPS3780DDRYT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Модельный ряд
Серия: TPS3780 (16)
Классификация производителя
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > Supervisor & reset ICs