Datasheet Analog Devices ADE9153B — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | ADE9153B |
ИС для измерения энергии с сенсорным мониторингом и самокалибровкой
Datasheets
Datasheet ADE9153B
PDF, 74 Кб, Язык: анг., Версия: SpA, Файл закачен: 30 май 2020, Страниц: 2
Energy Metering IC with Sensor Monitoring and Self-Calibration
Energy Metering IC with Sensor Monitoring and Self-Calibration
Выписка из документа
ADE9153B: Energy Metering IC with Sensor Monitoring and Autocalibration Data Sheet
PDF, 63 Кб, Версия: Sp0, Файл закачен: 25 июл 2018
Выписка из документа
Цены
ADE9153BACPZ Analog Devices | по запросу |
Статус
ADE9153BACPZ | ADE9153BACPZ-RL | |
---|---|---|
Статус продукта | Contact ADI | Contact ADI |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADE9153BACPZ | ADE9153BACPZ-RL | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
Количество выводов | 32 | 32 |
Код корпуса | CP-32-12 | CP-32-12 |
Параметры
Parameters / Models | ADE9153BACPZ | ADE9153BACPZ-RL |
---|---|---|
Active Energy Accuracy, % | 0.1 | 0.1 |
Data Output Interface | CF Pulses, Serial SPI, UART | CF Pulses, Serial SPI, UART |
Device Primary Function | Single Phase Energy Metering IC | Single Phase Energy Metering IC |
Isense Type | Current Transformer, Shunt | Current Transformer, Shunt |
MCU Core on chip | No | No |
Measurements Available | Apparent Power, Fast 1/2RMS, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Vrms | Apparent Power, Fast 1/2RMS, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Vrms |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Special Features | Accuracy Monitoring, Autocalibration, mSure Technology, Reverse Power Monitor, Single Phase | Accuracy Monitoring, Autocalibration, mSure Technology, Reverse Power Monitor, Single Phase |
Tamper Proof Support | Yes | Yes |
Vs+(max), В | 3.63 | 3.63 |
Vs+(min), В | 2.97 | 2.97 |
Экологический статус
ADE9153BACPZ | ADE9153BACPZ-RL | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ADE9153B (2)
Классификация производителя
- A/D Converters (ADC) > Energy Metering ICs