Datasheet Intersil ICL3245E — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ICL3245E |
В±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown
Datasheets
Цены
Купить ICL3245E на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 670 ₽ 41 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
ICL3245IVZ Intersil | от 30 ₽ | ||
ICL3245EIA Intersil | 82 ₽ | ||
ICL3245ECA-T | по запросу | ||
ICL3245ECAZ Intersil | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ICL3245ECA | ICL3245ECA-T | ICL3245ECAZ | ICL3245ECAZ-T | ICL3245ECB | ICL3245ECB-T | ICL3245ECBZ | ICL3245ECBZ-T | ICL3245ECV | ICL3245ECVZ | ICL3245ECVZ-T | ICL3245EIA | ICL3245EIA-T | ICL3245EIAZ | ICL3245EIAZ-T | ICL3245EIB | ICL3245EIB-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Корпус | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC T+R | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC T+R | 28 Ld TSSOP | 28 Ld TSSOP | 28 Ld TSSOP T+R | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC T+R |
Параметры
Parameters / Models | ICL3245ECA | ICL3245ECA-T | ICL3245ECAZ | ICL3245ECAZ-T | ICL3245ECB | ICL3245ECB-T | ICL3245ECBZ | ICL3245ECBZ-T | ICL3245ECV | ICL3245ECVZ | ICL3245ECVZ-T | ICL3245EIA | ICL3245EIA-T | ICL3245EIAZ | ICL3245EIAZ-T | ICL3245EIB | ICL3245EIB-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Rx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
# of Tx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Auto Shutdown | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
Cap. Value | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF |
Скорость передачи данных | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps |
Description | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown |
High ESD? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IS Disabled | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA |
IS Enabled | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA |
Manual Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rx Disable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
Экологический статус
ICL3245ECA | ICL3245ECA-T | ICL3245ECAZ | ICL3245ECAZ-T | ICL3245ECB | ICL3245ECB-T | ICL3245ECBZ | ICL3245ECBZ-T | ICL3245ECV | ICL3245ECVZ | ICL3245ECVZ-T | ICL3245EIA | ICL3245EIA-T | ICL3245EIAZ | ICL3245EIAZ-T | ICL3245EIB | ICL3245EIB-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ICL3245E (17)
Классификация производителя
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-232