Datasheet Intersil X9119 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | X9119 |
1024 Ответвитель, маломощный, 2-проводной интерфейс, потенциометр с цифровым управлением (XDCP)
Datasheets
Цены
Купить X9119 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 78 371 ₽ 16 предложений от 16 поставщиков Single Digitally-Controlled (XDCP?„?) Potentiometer | |||
X9119TV14-2.7 Intersil | 80 ₽ | ||
X9119TV14-2.7 Xicor | 750 ₽ | ||
X9119TVZF | по запросу | ||
X9119TV14 Intersil | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
X9119TV14 | X9119TV14-2.7 | X9119TV14-2.7T1 | X9119TV14I | X9119TV14I-2.7 | X9119TV14IZ | X9119TV14IZ-2.7 | X9119TV14IZ-2.7T1 | X9119TV14Z | X9119TV14Z-2.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP T+R | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP T+R | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP |
Параметры
Parameters / Models | X9119TV14 | X9119TV14-2.7 | X9119TV14-2.7T1 | X9119TV14I | X9119TV14I-2.7 | X9119TV14IZ | X9119TV14IZ-2.7 | X9119TV14IZ-2.7T1 | X9119TV14Z | X9119TV14Z-2.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Taps | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer |
Dual Supply Range (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
End-to-End Tempco (В±ppm/В°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ICC | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA |
Interface Type | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire |
Max Operating Temp | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
Memory Type | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile |
Middlepoint Ratiometric Tempco | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Resistance Options (kΩ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Resistance Options (kО©) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Resistance Taper | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
VL Max. Terminal Voltage | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VL Min. Terminal Voltage | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V |
Wiper Current | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA |
Wiper Resistance | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© |
Интерфейс | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire |
Экологический статус
X9119TV14 | X9119TV14-2.7 | X9119TV14-2.7T1 | X9119TV14I | X9119TV14I-2.7 | X9119TV14IZ | X9119TV14IZ-2.7 | X9119TV14IZ-2.7T1 | X9119TV14Z | X9119TV14Z-2.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: X9119 (10)
Классификация производителя
- Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs