Datasheet Microchip ATUC64L4U — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATUC64L4U |
The high-performance 32-bit AVRВ® UC3 RISC microcontroller is designed for cost-sensitive embedded applications that require low power consumption, high code density, and high performance.
Datasheets
Цены
Купить ATUC64L4U на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 1 068 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ATUC64L4U-AUT Rochester Electronics | от 32 ₽ | ||
ATUC64L4U-AUR Atmel | 343 ₽ | ||
ATUC64L4U-AUT Microchip | от 567 ₽ | ||
ATUC64L4U-D3HR Microchip | от 998 ₽ |
Статус
ATUC64L4U-AUR | ATUC64L4U-AUT | ATUC64L4U-D3HR | ATUC64L4U-D3HT | ATUC64L4U-ZAUR | ATUC64L4U-ZAUT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ATUC64L4U-AUR | ATUC64L4U-AUT | ATUC64L4U-D3HR | ATUC64L4U-D3HT | ATUC64L4U-ZAUR | ATUC64L4U-ZAUT | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | TQFP | TQFP | TLLGA | TLLGA | VQFN | VQFN |
Количество выводов | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Параметры
Parameters / Models | ATUC64L4U-AUR | ATUC64L4U-AUT | ATUC64L4U-D3HR | ATUC64L4U-D3HT | ATUC64L4U-ZAUR | ATUC64L4U-ZAUT |
---|---|---|---|---|---|---|
# of Comparators | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | 32-bit AVR | 32-bit AVR | 32-bit AVR | 32-bit AVR | 32-bit AVR | 32-bit AVR |
CRC/Scan | No | No | No | No | No | No |
Cap. Touch Channels | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Configurable Logic Cell Modules, CLC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 120Mhz,115Khz,32Khz | 120Mhz,115Khz,32Khz | 120Mhz,115Khz,32Khz | 120Mhz,115Khz,32Khz | 120Mhz,115Khz,32Khz | 120Mhz,115Khz,32Khz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max 16 Bit Digital Timers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max. CPU Speed MHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Размер памяти программ, Kbytes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
RAM, bytes | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
SPIв„ў | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
UART | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No |
Экологический статус
ATUC64L4U-AUR | ATUC64L4U-AUT | ATUC64L4U-D3HR | ATUC64L4U-D3HT | ATUC64L4U-ZAUR | ATUC64L4U-ZAUT | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
AT32UC3A0128 AT32UC3A0256 AT32UC3A0512 AT32UC3A1128 AT32UC3A1256 AT32UC3A1512 AT32UC3A3128 AT32UC3A3128S AT32UC3A3256 AT32UC3A3256S AT32UC3A364 AT32UC3A364S AT32UC3A4128 AT32UC3A4128S AT32UC3A4256 AT32UC3A4256S AT32UC3A464 AT32UC3A464S AT32UC3B0128 AT32UC3B0256 AT32UC3B0512 AT32UC3B064 AT32UC3B1128 AT32UC3B1256 AT32UC3B1512 AT32UC3B164 AT32UC3C0128C AT32UC3C0256C AT32UC3C0512C AT32UC3C0512C-AUTOMOTIVE AT32UC3C064C AT32UC3C1128C AT32UC3C1256C AT32UC3C1512C AT32UC3C1512C-AUTOMOTIVE AT32UC3C164C AT32UC3C2128C AT32UC3C2256C AT32UC3C2512C AT32UC3C2512C-AUTOMOTIVE AT32UC3C264C AT32UC3L0128 AT32UC3L0256 ATUC128D3 ATUC128L3U ATUC128L4U ATUC256L3U ATUC256L4U ATUC64D3 ATUC64D4 ATUC64L3U