Datasheet Linear Technology LTC3859AL — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC3859AL |
Тройной выход, синхронный понижающий/понижающий/повышающий контроллер с импульсным током 28 мкА IQ
Datasheets
LTC3859AL: Triple Output, Buck/Buck/Boost Synchronous Controller with 28µA Burst Mode IQ Data Sheet
PDF, 619 Кб, Файл закачен: 24 сен 2017
Выписка из документа
Цены
LTC3859AL: 4.5-36Vin Vout 5V@5A 8.5V@3A 10V@2A Linear Technology | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
Параметры
Parameters / Models | LTC3859ALEFE#PBF | LTC3859ALEFE#TRPBF | LTC3859ALEUHF#PBF | LTC3859ALEUHF#TRPBF | LTC3859ALHFE#PBF | LTC3859ALHFE#TRPBF | LTC3859ALHUHF#PBF | LTC3859ALHUHF#TRPBF | LTC3859ALIFE#PBF | LTC3859ALIFE#TRPBF | LTC3859ALIUHF#PBF | LTC3859ALIUHF#TRPBF | LTC3859ALMPFE#PBF | LTC3859ALMPFE#TRPBF | LTC3859ALMPUHF#PBF | LTC3859ALMPUHF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boost Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Buck Output Current, A | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 |
Demo Boards | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Экологический статус
LTC3859ALEFE#PBF | LTC3859ALEFE#TRPBF | LTC3859ALEUHF#PBF | LTC3859ALEUHF#TRPBF | LTC3859ALHFE#PBF | LTC3859ALHFE#TRPBF | LTC3859ALHUHF#PBF | LTC3859ALHUHF#TRPBF | LTC3859ALIFE#PBF | LTC3859ALIFE#TRPBF | LTC3859ALIUHF#PBF | LTC3859ALIUHF#TRPBF | LTC3859ALMPFE#PBF | LTC3859ALMPFE#TRPBF | LTC3859ALMPUHF#PBF | LTC3859ALMPUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LTC3859AL (16)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators