Datasheet Linear Technology LTC2642-14 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC2642-14 |
16-/14-/12-битные ЦАП с выходом в формате DFN 3 × 3 мм
Datasheets
LTC2641/LTC2642: 16-/14-/12-Bit VOUT DACs in 3mm × 3mm DFN Data Sheet
PDF, 306 Кб, Файл закачен: 5 июл 2017
Выписка из документа
Цены
7 предложений от 7 поставщиков 18-Bit SoftSpan IOUT DAC with Parallel I/O | |||
LTC2642CMS-12 Analog Devices | 1 077 ₽ | ||
LTC2642CMS-14 PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC2642ACMS-16 Linear Technology | по запросу | ||
LTC2642CMS-16 Linear Technology | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC2642CDD-14#PBF | LTC2642CDD-14#TRPBF | LTC2642CMS-14#PBF | LTC2642CMS-14#TRPBF | LTC2642IDD-14#PBF | LTC2642IDD-14#TRPBF | LTC2642IMS-14#PBF | LTC2642IMS-14#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS | MS | DD | DD | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Параметры
Parameters / Models | LTC2642CDD-14#PBF | LTC2642CDD-14#TRPBF | LTC2642CMS-14#PBF | LTC2642CMS-14#TRPBF | LTC2642IDD-14#PBF | LTC2642IDD-14#TRPBF | LTC2642IMS-14#PBF | LTC2642IMS-14#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DAC INL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Demo Boards | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B |
Design Tools | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ext Vref Range | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD |
Glitch Impulse, nV•s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Max Gain Error, % FSR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Max Offset Error, мВ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF |
Power, mW | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Power-On-Reset | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale |
Время установления, µs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диапазон напряжения питания | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V |
Экологический статус
LTC2642CDD-14#PBF | LTC2642CDD-14#TRPBF | LTC2642CMS-14#PBF | LTC2642CMS-14#TRPBF | LTC2642IDD-14#PBF | LTC2642IDD-14#TRPBF | LTC2642IMS-14#PBF | LTC2642IMS-14#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
LTC2641-12 LTC2641-14 LTC2641-16 LTC2641A-16 LTC2642 LTC2642-12 LTC2642-16 LTC2642A-16
Модельный ряд
Серия: LTC2642-14 (8)
Классификация производителя
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Bipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)