Datasheet Linear Technology LTC1663 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC1663 |
10-битный микромощный ЦАП Rail-to-Rail с 2-проводным интерфейсом
Datasheets
LTC1663 - 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC with 2-Wire Interface
PDF, 165 Кб, Версия: D, Файл закачен: 22 авг 2017
Выписка из документа
Цены
Купить LTC1663 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 886 ₽ 37 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Сбор данных — ЦАП | |||
LTC1663-2CS5#TRM Analog Devices | 80 ₽ | ||
LTC1663-2CS5#TRPBF Linear Technology | 159 ₽ | ||
LTC1663IMS8 Analog Devices | 433 ₽ | ||
LTC1663-8IMS8 | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
Параметры
Parameters / Models | LTC1663-1CS5#PBF | LTC1663-1CS5#TRMPBF | LTC1663-1CS5#TRPBF | LTC1663-2CS5#PBF | LTC1663-2CS5#TRMPBF | LTC1663-2CS5#TRPBF | LTC1663-8CMS8#PBF | LTC1663-8CMS8#TRPBF | LTC1663-8IMS8#PBF | LTC1663-8IMS8#TRPBF | LTC1663CMS8#PBF | LTC1663CMS8#TRPBF | LTC1663CS5#PBF | LTC1663CS5#TRMPBF | LTC1663CS5#TRPBF | LTC1663ES5#PBF | LTC1663ES5#TRMPBF | LTC1663ES5#TRPBF | LTC1663IMS8#PBF | LTC1663IMS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
DAC INL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ext Vref Range | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only |
Glitch Impulse, nV•s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Int Ref, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max Gain Error, % FSR | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
Max Offset Error, мВ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC |
Power, mW | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
Power-On-Reset | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale |
Время установления, µs | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диапазон напряжения питания | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V |
Экологический статус
LTC1663-1CS5#PBF | LTC1663-1CS5#TRMPBF | LTC1663-1CS5#TRPBF | LTC1663-2CS5#PBF | LTC1663-2CS5#TRMPBF | LTC1663-2CS5#TRPBF | LTC1663-8CMS8#PBF | LTC1663-8CMS8#TRPBF | LTC1663-8IMS8#PBF | LTC1663-8IMS8#TRPBF | LTC1663CMS8#PBF | LTC1663CMS8#TRPBF | LTC1663CS5#PBF | LTC1663CS5#TRMPBF | LTC1663CS5#TRPBF | LTC1663ES5#PBF | LTC1663ES5#TRMPBF | LTC1663ES5#TRPBF | LTC1663IMS8#PBF | LTC1663IMS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Fiber Optic Communication Systems Benefit from Tiny, Low Noise Avalanche Photodiode Bias Supply &mdash DN273PDF, 246 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2001Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LTC1663 (20)
- LTC1663-1CS5#PBF LTC1663-1CS5#TRMPBF LTC1663-1CS5#TRPBF LTC1663-2CS5#PBF LTC1663-2CS5#TRMPBF LTC1663-2CS5#TRPBF LTC1663-8CMS8#PBF LTC1663-8CMS8#TRPBF LTC1663-8IMS8#PBF LTC1663-8IMS8#TRPBF LTC1663CMS8#PBF LTC1663CMS8#TRPBF LTC1663CS5#PBF LTC1663CS5#TRMPBF LTC1663CS5#TRPBF LTC1663ES5#PBF LTC1663ES5#TRMPBF LTC1663ES5#TRPBF LTC1663IMS8#PBF LTC1663IMS8#TRPBF
Классификация производителя
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Unipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)