Datasheet Analog Devices AD5321 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | AD5321 |
2,5–5,5 В, 120 мкА, 2-проводной интерфейс, 12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению
Datasheets
AD5301/AD5311/AD5321: 2.5 V to 5.5 V, 120 μA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev. C)
PDF, 436 Кб, Версия: C
Выписка из документа
Цены
Купить AD5321 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 1 255 ₽ 38 предложений от 28 поставщиков 12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, I2C-совместимый, 2,5-5,5 В, 120 мкА | |||
AD5321BRTZ-REEL Analog Devices | 80 ₽ | ||
AD5321BRTZ-REEL7 Analog Devices | 228 ₽ | ||
AD5321BRMZ Analog Devices | по запросу | ||
AD5321BRTREEL7 Analog Devices | по запросу |
Статус
AD5321BRM | AD5321BRM-REEL7 | AD5321BRMZ | AD5321BRMZ-REEL | AD5321BRMZ-REEL7 | AD5321BRTZ-500RL7 | AD5321BRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AD5321BRM | AD5321BRM-REEL7 | AD5321BRMZ | AD5321BRMZ-REEL | AD5321BRMZ-REEL7 | AD5321BRTZ-500RL7 | AD5321BRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 6 ld SOT-23 | 6 ld SOT-23 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Код корпуса | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RJ-6 | RJ-6 |
Параметры
Parameters / Models | AD5321BRM | AD5321BRM-REEL7 | AD5321BRMZ | AD5321BRMZ-REEL | AD5321BRMZ-REEL7 | AD5321BRTZ-500RL7 | AD5321BRTZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | |
Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | |
Interface | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Power(typ), W | 750Вµ | 750Вµ | 750Вµ | 750Вµ | 750Вµ | 750Вµ | |
Разрешение, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Экологический статус
AD5321BRM | AD5321BRM-REEL7 | AD5321BRMZ | AD5321BRMZ-REEL | AD5321BRMZ-REEL7 | AD5321BRTZ-500RL7 | AD5321BRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: AD5321 (7)
Классификация производителя
- D/A Converters