Datasheet Texas Instruments TL4050C — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TL4050C |
Прецизионный микромощный шунтирующий опорный источник напряжения
Datasheets
TL4050 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
Выписка из документа
Цены
Купить TL4050C на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 462 ₽ 37 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
TL4050C41IDBZR Texas Instruments | 33 ₽ | ||
TL4050C50IDBZR Texas Instruments | 41 ₽ | ||
TL4050C50IDBZR Texas Instruments | 65 ₽ | ||
TL4050C25QDCKT Texas Instruments | по запросу |
Статус
TL4050C10IDBZR | TL4050C10IDBZT | TL4050C10QDBZR | TL4050C25IDBZR | TL4050C25IDBZT | TL4050C25IDBZTG4 | TL4050C25IDCKR | TL4050C25IDCKT | TL4050C25QDBZR | TL4050C25QDCKR | TL4050C41IDBZR | TL4050C41IDBZT | TL4050C41IDCKR | TL4050C41QDBZR | TL4050C41QDCKR | TL4050C41QDCKT | TL4050C50IDBZR | TL4050C50IDBZT | TL4050C50IDCKR | TL4050C50IDCKT | TL4050C50QDBZR | TL4050C50QDCKR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TL4050C10IDBZR | TL4050C10IDBZT | TL4050C10QDBZR | TL4050C25IDBZR | TL4050C25IDBZT | TL4050C25IDBZTG4 | TL4050C25IDCKR | TL4050C25IDCKT | TL4050C25QDBZR | TL4050C25QDCKR | TL4050C41IDBZR | TL4050C41IDBZT | TL4050C41IDCKR | TL4050C41QDBZR | TL4050C41QDCKR | TL4050C41QDCKT | TL4050C50IDBZR | TL4050C50IDBZT | TL4050C50IDCKR | TL4050C50IDCKT | TL4050C50QDBZR | TL4050C50QDCKR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DBZ | DCK | DBZ | DBZ | DCK | DBZ | DCK | DCK | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DBZ | DCK |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TK4U | TK43 | TK7U | TKGU | TKGU | TKGU | 84U | 84U | TKKU | 87U | TKNU | TKNU | 8GU | TKRU | 8KU | 8KU | TKU3 | TKUU | 8NU | 8NU | TKYU | 8SU |
Width (мм) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.25 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2.92 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2.92 | 2 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2.92 | 2 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 | 1 | .9 | 1 | 1 | .9 | 1 | .9 | .9 | 1 | 1 | .9 | .9 | 1 | .9 |
Pitch (мм) | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .65 | .65 | .96 | .65 | .96 | .96 | .65 | .96 | .65 | .65 | .96 | .96 | .65 | .65 | .96 | .65 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.22 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TL4050C10IDBZR | TL4050C10IDBZT | TL4050C10QDBZR | TL4050C25IDBZR | TL4050C25IDBZT | TL4050C25IDBZTG4 | TL4050C25IDCKR | TL4050C25IDCKT | TL4050C25QDBZR | TL4050C25QDCKR | TL4050C41IDBZR | TL4050C41IDBZT | TL4050C41IDCKR | TL4050C41QDBZR | TL4050C41QDCKR | TL4050C41QDCKT | TL4050C50IDBZR | TL4050C50IDBZT | TL4050C50IDCKR | TL4050C50IDCKT | TL4050C50QDBZR | TL4050C50QDCKR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Iout/Iz(Max), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Min Iz for Regulation, uA | 80 | 80 | 80 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Pin/Package | 3SOT-23 | 3SOT-23 | 3SOT-23 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
VO, В | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VO Adj(Max), В | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VO Adj(Min), В | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Экологический статус
TL4050C10IDBZR | TL4050C10IDBZT | TL4050C10QDBZR | TL4050C25IDBZR | TL4050C25IDBZT | TL4050C25IDBZTG4 | TL4050C25IDCKR | TL4050C25IDCKT | TL4050C25QDBZR | TL4050C25QDCKR | TL4050C41IDBZR | TL4050C41IDBZT | TL4050C41IDCKR | TL4050C41QDBZR | TL4050C41QDCKR | TL4050C41QDCKT | TL4050C50IDBZR | TL4050C50IDBZT | TL4050C50IDCKR | TL4050C50IDCKT | TL4050C50QDBZR | TL4050C50QDCKR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TL4050C (22)
- TL4050C10IDBZR TL4050C10IDBZT TL4050C10QDBZR TL4050C25IDBZR TL4050C25IDBZT TL4050C25IDBZTG4 TL4050C25IDCKR TL4050C25IDCKT TL4050C25QDBZR TL4050C25QDCKR TL4050C41IDBZR TL4050C41IDBZT TL4050C41IDCKR TL4050C41QDBZR TL4050C41QDCKR TL4050C41QDCKT TL4050C50IDBZR TL4050C50IDBZT TL4050C50IDCKR TL4050C50IDCKT TL4050C50QDBZR TL4050C50QDCKR
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference