Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G07 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN74LVC2G07 |
Двойной буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
Datasheets
SN74LVC2G07 Dual Buffer and Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 22 май 2015
Выписка из документа
Цены
Купить SN74LVC2G07 на РадиоЛоцман.Цены — от 1.30 до 145 ₽ 53 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
SN74LVC2G07DBVR Texas Instruments | 1.30 ₽ | ||
SN74LVC2G07DBVR Youtai | от 4.86 ₽ | ||
SN74LVC2G07DBVR | по запросу | ||
SN74LVC2G07DBVRG4 Texas Instruments | по запросу |
Статус
SN74LVC2G07DBVR | SN74LVC2G07DBVRE4 | SN74LVC2G07DBVRG4 | SN74LVC2G07DCKR | SN74LVC2G07DCKRE4 | SN74LVC2G07DCKRG4 | SN74LVC2G07DCKT | SN74LVC2G07DCKTG4 | SN74LVC2G07DRYR | SN74LVC2G07DSFR | SN74LVC2G07YEPR | SN74LVC2G07YZPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN74LVC2G07DBVR | SN74LVC2G07DBVRE4 | SN74LVC2G07DBVRG4 | SN74LVC2G07DCKR | SN74LVC2G07DCKRE4 | SN74LVC2G07DCKRG4 | SN74LVC2G07DCKT | SN74LVC2G07DCKTG4 | SN74LVC2G07DRYR | SN74LVC2G07DSFR | SN74LVC2G07YEPR | SN74LVC2G07YZPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DCK | DCK | DCK | DCK | DCK | DRY | DSF | YEP | YZP |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | USON | X2SON | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | S-PDSO-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 5000 | 5000 | 3000 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | C075 | C07R | C07F | CVK | CVR | CVF | CVR | CVK | CV | CV | CV7 | |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | .9 | |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.45 | 1 | 1.5 | |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .5 | .35 | .31 | 2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .35 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .6 | .4 | .5 | .5 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN74LVC2G07DBVR | SN74LVC2G07DBVRE4 | SN74LVC2G07DBVRG4 | SN74LVC2G07DCKR | SN74LVC2G07DCKRE4 | SN74LVC2G07DCKRG4 | SN74LVC2G07DCKT | SN74LVC2G07DCKTG4 | SN74LVC2G07DRYR | SN74LVC2G07DSFR | SN74LVC2G07YEPR | SN74LVC2G07YZPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | |||||||||||
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bits(#) | 2 | |||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 150 | |||||||||||
Gate Type | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | OPEN DRAIN BUFFER | |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | |||||||||||
Тип входа | CMOS/TTL | |||||||||||
Logic | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 32/-32 | |||||||||||
Тип выхода | CMOS Open-Drain | |||||||||||
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 | SON | SON | DSBGA SC70 SOT-23 SON | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (DSBGA) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (DSBGA) See datasheet (SON) | |||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Special Features | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain | Ioff down translation to Vcc low power Open drain | Ioff,down translation to Vcc,low power,Open drain |
Sub-Family | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver |
Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
VCC(Max)(V) | 5.5 | |||||||||||
VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
VCC(Min)(V) | 1.65 | |||||||||||
Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | |
Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 3.3 5 | |||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | 8.6,4.4,3.7,2.9 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 8.6 4.4 3.7 2.9 |
Экологический статус
SN74LVC2G07DBVR | SN74LVC2G07DBVRE4 | SN74LVC2G07DBVRG4 | SN74LVC2G07DCKR | SN74LVC2G07DCKRE4 | SN74LVC2G07DCKRG4 | SN74LVC2G07DCKT | SN74LVC2G07DCKTG4 | SN74LVC2G07DRYR | SN74LVC2G07DSFR | SN74LVC2G07YEPR | SN74LVC2G07YZPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
Модельный ряд
Серия: SN74LVC2G07 (12)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Little Logic