Datasheet Texas Instruments REF3325 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | REF3325 |
Дрейф 30ppm/C, 3,9 мкА, SOT23-3, SC70-3, UQFN-8, опорное напряжение
Datasheets
REF33xx 3.9-ОјA, SC70-3, SOT-23-3, and UQFN-8, 30-ppm/В°C Drift Voltage Reference datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 дек 2016
Выписка из документа
Цены
Купить REF3325 на РадиоЛоцман.Цены — от 5.15 до 410 ₽ 57 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
REF3325AIDBZR Texas Instruments | от 5.15 ₽ | ||
REF3325AIDBZR Texas Instruments | от 40 ₽ | ||
REF3325AIDBZTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
REF3325AIDCKR Texas Instruments | по запросу |
Статус
REF3325AIDBZR | REF3325AIDBZRG4 | REF3325AIDBZT | REF3325AIDBZTG4 | REF3325AIDCKR | REF3325AIDCKRG4 | REF3325AIDCKT | REF3325AIDCKTG4 | REF3325AIRSER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
REF3325AIDBZR | REF3325AIDBZRG4 | REF3325AIDBZT | REF3325AIDBZTG4 | REF3325AIDCKR | REF3325AIDCKRG4 | REF3325AIDCKT | REF3325AIDCKTG4 | REF3325AIRSER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DCK | DCK | RSE |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | UQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 5000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | R33D | R33D | R33D | R33D | R25 | R25 | R25 | R25 | GN |
Width (мм) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 | .9 | .9 | .55 |
Pitch (мм) | .96 | .96 | .96 | .96 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .6 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | REF3325AIDBZR | REF3325AIDBZRG4 | REF3325AIDBZT | REF3325AIDBZTG4 | REF3325AIDCKR | REF3325AIDCKRG4 | REF3325AIDCKT | REF3325AIDCKTG4 | REF3325AIRSER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Iout/Iz(Max), мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iq(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iq(Typ), uA | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Pin/Package | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
VO, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Экологический статус
REF3325AIDBZR | REF3325AIDBZRG4 | REF3325AIDBZT | REF3325AIDBZTG4 | REF3325AIDCKR | REF3325AIDCKRG4 | REF3325AIDCKT | REF3325AIDCKTG4 | REF3325AIRSER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: REF3325 (9)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference