Datasheet Texas Instruments LP3874 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LP3874 |
Быстрые линейные стабилизаторы со сверхнизким падением напряжения 0,8 А
Datasheets
LP387x 0.8-A Fast Ultra-Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 26 июн 2015
Выписка из документа
Цены
Купить LP3874 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 371 ₽ 36 предложений от 25 поставщиков Стабилизатор с малым падением напряжения, регулируемый, 2.5В - 7В вход, 240мВ, 1.253В - 1.253В/800мА | |||
LP3874ET-3.3 Texas Instruments | 38 ₽ | ||
LP3874EMP-2.5 Texas Instruments | 46 ₽ | ||
LP3874-ADJ | по запросу | ||
LP3874EMPX-1.8 | по запросу |
Статус
LP3874EMP-1.8/NOPB | LP3874EMP-2.5/NOPB | LP3874EMP-3.3 | LP3874EMP-3.3/NOPB | LP3874EMP-5.0/NOPB | LP3874EMPX-1.8/NOPB | LP3874EMPX-2.5/NOPB | LP3874EMPX-3.3/NOPB | LP3874EMPX-5.0/NOPB | LP3874ES-2.5 | LP3874ES-2.5/NOPB | LP3874ES-3.3 | LP3874ES-3.3/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LP3874EMP-1.8/NOPB | LP3874EMP-2.5/NOPB | LP3874EMP-3.3 | LP3874EMP-3.3/NOPB | LP3874EMP-5.0/NOPB | LP3874EMPX-1.8/NOPB | LP3874EMPX-2.5/NOPB | LP3874EMPX-3.3/NOPB | LP3874EMPX-5.0/NOPB | LP3874ES-2.5 | LP3874ES-2.5/NOPB | LP3874ES-3.3 | LP3874ES-3.3/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | KTT | KTT | KTT | KTT |
Industry STD Term | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | LHEB | LHFB | LHHB | LHHB | LHJB | LHEB | LHFB | LHHB | LHJB | -2.5 | -2.5 | -3.3 | LP3874ES |
Width (мм) | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
Thickness (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
Pitch (мм) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Max Height (мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | LP3874EMP-1.8/NOPB | LP3874EMP-2.5/NOPB | LP3874EMP-3.3 | LP3874EMP-3.3/NOPB | LP3874EMP-5.0/NOPB | LP3874EMPX-1.8/NOPB | LP3874EMPX-2.5/NOPB | LP3874EMPX-3.3/NOPB | LP3874EMPX-5.0/NOPB | LP3874ES-2.5 | LP3874ES-2.5/NOPB | LP3874ES-3.3 | LP3874ES-3.3/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точность, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fixed Output Options, В | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 |
Iout(Max), A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Iq(Typ), мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Noise, uVrms | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
Package Group | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vdo(Typ), мВ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Vin(Max), В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vin(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout(Min), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Экологический статус
LP3874EMP-1.8/NOPB | LP3874EMP-2.5/NOPB | LP3874EMP-3.3 | LP3874EMP-3.3/NOPB | LP3874EMP-5.0/NOPB | LP3874EMPX-1.8/NOPB | LP3874EMPX-2.5/NOPB | LP3874EMPX-3.3/NOPB | LP3874EMPX-5.0/NOPB | LP3874ES-2.5 | LP3874ES-2.5/NOPB | LP3874ES-3.3 | LP3874ES-3.3/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Модельный ряд
Серия: LP3874 (13)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO