Datasheet Texas Instruments LM26400Y — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LM26400Y |
Двойной понижающий стабилизатор с широким входным диапазоном, 2 А, 500 кГц
Datasheets
LM26400Y Dual 2-A, 500-kHz Wide Input Range Buck Regulator datasheet
PDF, 4.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 окт 2015
Выписка из документа
Цены
Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator | |||
LM26400Y_0708 | по запросу |
Статус
LM26400YMH/NOPB | LM26400YMHX/NOPB | LM26400YSD/NOPB | LM26400YSDE/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LM26400YMH/NOPB | LM26400YMHX/NOPB | LM26400YSD/NOPB | LM26400YSDE/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PWP | PWP | NHQ | NHQ |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 92 | 2500 | 1000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | YMH | L26400 | L26400Y | L26400Y |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | LM26400YMH/NOPB | LM26400YMHX/NOPB | LM26400YSD/NOPB | LM26400YSDE/NOPB |
---|---|---|---|---|
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 96 | 96 | 96 | 96 |
Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iq(Typ), мА | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up |
Switching Frequency(Max), kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout(Max), В | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Экологический статус
LM26400YMH/NOPB | LM26400YMHX/NOPB | LM26400YSD/NOPB | LM26400YSDE/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LM26400Y (4)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)