Datasheet Texas Instruments ADS8506 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | ADS8506 |
12-битный аналого-цифровой преобразователь 40 KSPS с последовательным интерфейсом и параллельным опорным сигналом
Datasheets
12-Bit 40-KSPS Low Power Sampling A/D Converter w/IR & Parallel/Serial Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 дек 2007
Выписка из документа
Цены
Купить ADS8506 на РадиоЛоцман.Цены — от 287 до 40 244 ₽ 26 предложений от 21 поставщиков 12-BIT 40-KSPS LOW POWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE AND PARALLEL/SERIAL INTERFACE | |||
ADS8506IDWR Texas Instruments | от 287 ₽ | ||
ADS8506IBDWR Texas Instruments | 588 ₽ | ||
ADS8506IBDWR Texas Instruments | по запросу | ||
ADS8506IB Texas Instruments | по запросу |
Статус
ADS8506IBDW | ADS8506IBDWG4 | ADS8506IBDWR | ADS8506IDW | ADS8506IDWG4 | ADS8506IDWR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADS8506IBDW | ADS8506IBDWG4 | ADS8506IBDWR | ADS8506IDW | ADS8506IDWG4 | ADS8506IDWR | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 1000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | B | B | B | ADS8506I | ADS8506I | ADS8506I |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | ADS8506IBDW | ADS8506IBDWG4 | ADS8506IBDWR | ADS8506IDW | ADS8506IDWG4 | ADS8506IDWR |
---|---|---|---|---|---|---|
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
INL(Max), +/-LSB | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Input Range(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Range(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | Parallel,SPI | Parallel,SPI | Parallel,SPI | Parallel,SPI | Parallel,SPI | Parallel,SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
SINAD, дБ | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 |
SNR, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Sample Rate (max), SPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
THD(Typ), дБ | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 |
Экологический статус
ADS8506IBDW | ADS8506IBDWG4 | ADS8506IBDWR | ADS8506IDW | ADS8506IDWG4 | ADS8506IDWR | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 ноя 2007
The information in this application report is for current applications using the Texas Instruments ADS7806/07 devices in a surface-mount SO-28 (DW) package. This document helps users with ADS78xx devices through potential compatibility issues when upgrading to the new ADS85xx part series. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
The input structure circuit of a successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC) incombination with the driving circuit forms a transfer function that can be used to determine minimum acquisition times for different types of applied input signals. This application report, which builds on Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs When a Step Function is Applied to
Модельный ряд
Серия: ADS8506 (6)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)