Datasheet Texas Instruments ADS7254 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | ADS7254 |
АЦП SAR, двойной, 1 MSPS, 12 бит, одновременная выборка
Datasheets
ADSxx54 Dual, High-Speed, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 авг 2014
Выписка из документа
Цены
Купить ADS7254 на РадиоЛоцман.Цены — от 321 до 18 641 ₽ 31 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Сбор данных — АЦП | |||
ADS7254IRTET Texas Instruments | от 321 ₽ | ||
ADS7254IPWR Texas Instruments | 361 ₽ | ||
ADS7254IRTE | 18 641 ₽ | ||
ADS7254IPW Texas Instruments | по запросу |
Статус
ADS7254IPW | ADS7254IPWR | ADS7254IRTER | ADS7254IRTET | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADS7254IPW | ADS7254IPWR | ADS7254IRTER | ADS7254IRTET | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | RTE | RTE |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 90 | 2000 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS7254 | ADS7254 | 7254 | 7254 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 3 | 3 |
Length (мм) | 5 | 5 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | ADS7254IPW | ADS7254IPWR | ADS7254IRTER | ADS7254IRTET |
---|---|---|---|---|
# Input Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Differential | Differential | Differential | Differential |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
SINAD, дБ | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 |
SNR, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 |
Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 | 1 | 1 |
THD(Typ), дБ | -92 | -92 | -92 | -92 |
Экологический статус
ADS7254IPW | ADS7254IPWR | ADS7254IRTER | ADS7254IRTET | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Модельный ряд
Серия: ADS7254 (4)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)